商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Shape: | Disc, Round Plate | Chemical Composition: | 99.95%Min |
---|---|---|---|
Purity: | 99.95% | Technology: | Powder Metallurgy |
Surface: | Polished | Certificate: | ISO9001:2015 |
Application: | Areospace, Electric, etc, Steel, Aerospace, Electric,etc | Color: | Bright |
Density: | 8.57g/cm3 | ||
ハイライト: | 99.95%高い純度のニオブ ディスク,宇宙航空ニオブ ディスク,磨かれたNbの円形ターゲット版 |
商品名 | 99.95% 高純度ナイオビウムディスク |
サイズ | ダイヤル76×6mm |
MOQ | 1pcs |
表面 | ポーランドと明るい |
純度 | 99.95% |
密度 | 8.57g/cm3 |
スタンダード | GB/T 3630-2006 |
適用する | 鉄鋼,超伝導物質,航空宇宙,原子エネルギーなど |
利点 |
1) 優れた超伝導性のある材料 2) 高度な溶融点 3) 腐食 に より 強い 耐久性 4) 耐磨性 が 向上 する |
テクノロジー | 粉末金属工学 |
リードタイム | 10〜15日 |
化学分析
エレメント | % (%) |
C について | 0.0034 |
N | 0.0002 |
H | 0.0002 |
オー | 0.008 |
フェ | 0.0003 |
モー | <0.0001 |
ニ | 0.0001 |
ティ | <0.0001 |
そうだ | <0.0001 |
タ | 0.0399 |
W | <0.001 |
Nb | >=99.95% |
コンタクトパーソン: Ms. Jiajia
電話番号: 15138768150
ファックス: 86-0379-65966887